EVOLUTION PAR RAPPORT A L'ANNE PASSEE
en 2013 : 60 promus, le dernier ayant 125.2 pts
en 2012 : 62 promus, le dernier ayant 124.9 pts
ANALYSE DU TABLEAU D'AVANCEMENT
Ce système de promotion est inégalitaire et injuste tant sur les avis donnés par les Chef d'établissements que par les Inspecteurs. Les exemples suivants montrent la grande disparité entre les établissements et les disciplines. Il vaut mieux travailler au LP Maréchal Leclerc qu'au LP Paul Cornu, tout comme il sera plus aisé d'être promu en STMS qu'en Peinture-revêtement.
LISTE DES PROMUS
| Nom | Prénom | Discipline | Etablissement |
| PINET | BRUNO | hôtellerie: services et commercialisation | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Fran Hérouville-Saint-Clair |
| LJUBI | DOMINIQUE | anglais lettres | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Char Condé-sur-Noireau |
| LEROUVILLOIS | SOPHIE | anglais lettres | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| GUERIN | CHRISTOPHE | génie industriel structures métalliques | Lycée professionnel La Roquelle Coutances |
| CHATAIN | ANNE-FLORENCE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| TERRAS | MOHAMED | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| MBIRKO | MOHAMMED | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Camille Claudel Caen |
| RAOULT | MARTINE | anglais lettres | Lycée professionnel Juliot de La Morandière Granville |
| LE BARS | LOIC | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Jean Jooris Dives-sur-Mer |
| COUTON | CHRISTOPHE | génie civil construction et économie | Lycée professionnel La Roquelle Coutances |
| GARREL | JEROME | génie mécanique option productique | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Dumo Caen |
| GODEST | MAGALI | biotechnologies : santé environnement | Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté-Macé |
| HUBERT | MARTINE | biotechnologies : santé environnement | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Col Bayeux |
| DUVAL | MARYLINE | anglais lettres | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| LEPEC MOULINET | CHRISTINE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Marcel Mezen Alençon |
| SANCHEZ | FREDERIC | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Paul Cornu Lisieux |
| MARAIS | SYLVIE | anglais lettres | Lycée professionnel Marcel Mezen Alençon |
| EL KHALQI | MUSTAPHA | mathématiques sciences physiques | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Pier Caen |
| CABUT | BERNADETTE | Economie et gestion option comptabilité et gestion | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Jean Mortagne-au-Perche |
| GEORGES | MARIE-FRANCE | coordination pédagogique et ingéniérie de formation | Lycée professionnel Paul Cornu Lisieux |
| VILLEY-DESMESERETS | CLAIRE | lettres histoire géographie | Lycée polyvalent Emile Littré Avranches |
| MOLLET | MARIE-FRANCOISE | secrétariat | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Emil Avranches |
| GOUSSET | DOMINIQUE | anglais lettres | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Emil Avranches |
| LANGLOIS | JOEL | Economie et gestion option communication et organisation | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| MOERS | ANNIK | lettres histoire géographie | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Emil Avranches |
| ALLAUME | MARCEL | conducteurs routiers | Lycée professionnel Marcel Mezen Alençon |
| DASPE | CATHERINE | Economie et gestion option commerce et vente | Lycée professionnel Camille Claudel Caen |
| JACQUEMARD | PHILIPPE | hôtellerie: services et commercialisation | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Fran Hérouville-Saint-Clair |
| KOPEC | FREDERIQUE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Jean Jooris Dives-sur-Mer |
| FORESTIER | LAURENT | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| FENDEL | ARMELLE | hôtellerie: services et commercialisation | Lycée professionnel Jean Jooris Dives-sur-Mer |
| LAISNEY | NOELE | biotechnologies : santé environnement | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Col Sainte-Mère-Eglise |
| LECUYER | GAEL | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Jules Verne Mondeville |
| FOUCHARD | ELISABETH | lettres histoire géographie | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Pier Caen |
| GUERIN | IRENE | génie industriel textile et cuirs | Lycée professionnel Les Sapins Coutances |
| ABEL | FABIENNE | éducation artistique et arts appliqués | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Maur Granville |
| MENANTEAU | FRANCINE | biotechnologies : santé environnement | LYCEE PROFESSIONNEL Flers |
| LEDAIN | PASCAL | conducteurs routiers | Lycée professionnel Arcisse de Caumont Bayeux |
| GODEMENT | CATHERINE | génie électrique : électrotechnique | Lycée professionnel Napoléon L'Aigle |
| PERON | BERNARD | génie mécanique - maintenance de véhicules | Lycée professionnel Saint-Hilaire-du-Harcouët |
| LECARPENTIER | JACQUES | génie mécanique - maintenance de véhicules | Lycée professionnel Sauxmarais Tourlaville |
| LE BIAN | MICHELE | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Gabriel Argentan |
| LEPLEUX | LAURENT | génie mécanique - maintenance de véhicules | Lycée professionnel Juliot de La Morandière Granville |
| PAUGE | STEPHANE | maintenance des systèmes mécaniques automatisés | Collège Val de Souleuvre Le Bény-Bocage |
| VERAN | ERIC | hôtellerie: services et commercialisation | Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté-Macé |
| MICHEL | ERIC | lettres histoire géographie | Lycée professionnel La Roquelle Coutances |
| RENOUF | DIDIER | génie mécanique option construction | LP Jean Mermoz Vire |
| LECLERC | FRANCOISE | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Gabriel Argentan |
| MANGOLD | JEAN-CLAUDE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Napoléon L'Aigle |
| CRUE | CAROLE | Economie et gestion option comptabilité et gestion | LP Jean Mermoz Vire |
| MERCIER | ISABELLE | anglais lettres | Etablissement régional d'enseignement adapté Saint-Lô |
| FERAY | PHILIPPE | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Guibray Falaise |
| JAMES | CHRISTOPHE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Jean Jooris Dives-sur-Mer |
| DEVAUX | DIDIER | génie industriel structures métalliques | Lycée professionnel Paul Cornu Lisieux |
| BOLLENGIER | JEAN-PAUL | dessin d'art appliqué aux métiers | Lycée professionnel Jules Verne Mondeville |
| MOISSERON | ERIC | Economie et gestion option comptabilité et gestion | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| JARDIN | CATHERINE | mathématiques sciences physiques | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Robe Mortain |
| DEQUEKER | NATHALIE | anglais lettres | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| CONCHE | VALERIE | Economie et gestion option comptabilité et gestion | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| LEHERICY | NICOLE | Lettres histoire géographie |
Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté Macé |