| AOULMI | MOHAMED |
| AUDABRAM | BENOIT |
| BACHELET | MICHEL |
| BARRAL | SYLVIE |
| BEAUMOIS | LIONEL |
| BENABID | PIERRE |
| BERAUD | THIERRY |
| BOISARD | CATHERINE |
| BOSCHER | BENOIT |
| CAMGUILHEM | MARIE-CHRISTINE |
| CHANCELIER | ERIC |
| CHEDOTAL | CLAIRE |
| CREZE | ERIC |
| DE CARLINI | STEPHANIE |
| DECARSIN | CHRISTOPHE |
| DELACOTTE | ANNE-MARIE |
| DESVAGES | PHILIPPE |
| DODELIN | REGIS |
| EVRARD | ARNOLD |
| FARDIN | NATHALIE |
| FOUGERAY | LAURENT |
| FOURNIER | CHRISTOPHE |
| GARCIA | SYLVAIN |
| GILLES | CORINNE |
| GONZALEZ | HERVE |
| HASLAY | SANDRINE |
| HEBERT | CHRISTOPHE |
| HELBERT | JEAN-PAUL |
| JARDIN | CHRISTIAN |
| KAMAL | OMAR |
| LACOMBE | THIERRY |
| LAMON | MONIQUE |
| LANGLOIS | GUILLAUME |
| LAUNAY | CHRISTINE |
| LAVIGNE | LAURENT |
| LECARPENTIER | BRUNO |
| LECOSTEY | EDITH |
| LEPESQUEUR | CORINNE |
| LERAY | WILLIAM |
| LONGUET | MAGALI |
| LUCAS | PATRICK |
| MARIETTE | JEAN-PHILIPPE |
| MESLIER | CHRISTINE |
| NOUVELOT | LAURENT |
| OLLIVIER | PHILIPPE |
| PHANUEL | MARTINE |
| PICOT | DOMINIQUE |
| POUPPEVILLE | PHILIPPE |
| RADIGUET | LAURENCE |
| RIFFAUD | OLIVIER |
| ROCHER | NATHALIE |
| ROUSSEL | SOPHIE |
| TARJUS | HUGUES |
| TINARD | YOURI |
| VAINTAN | JEAN FRANCOIS |
| VALLART | LAURENT |
| VAUVERT | VALERIE |
| VELASQUEZ | OLIVIER |
| VIEL | DENIS |
| VIGNERAS | CHRISTINE |
| VILQUIN | NELLY |
| VOLARD | DOMINIQUE |
HORS CLASSE 2015
LA CAPA étudiant les promotions à la Hors classe aura lieu jeudi 28 mai.
Pour obtenir votre barème et une indication quasi certaine sur votre possibilité de passer à la hors classe, remplissez le formulaire suivant. Un élus du SNUEP-FSU Caen vous contactera rapidement pour vous donner ces informations.

Formulaire hors ligne
La campagne d'information et de contestation des avis pour la promotion à la hors classe est désormais close. La CAPA qui donnera son avis sur le tableau d'avancement aura lieu le 26 mai prochain. Il est possible de donner une indication fiable sur votre passage probable ou non à la Hors Classe ainsi que votre classement. Pour cela complétez le formulaire ci-dessous.
INDICATEUR DE L'ANNEE PASSEE
Le dernier promu à la hoirs classe en 2014 avait un barème de 130,3 pts.
LE BAREME
Il se compose de ...
- note administrative pour 40 pts
- note pédagogique pour 60 pts
- sans opposition : 0 pt
- favorable : 5 pts
- très favorable : 10 pts
- passage au 10ème échelon au choix ou au grand choix : 20 pts
- passage au 11ème échelon au choix ou au grand choix : 20 pts
- passage au 10ème et 11 ème échelon à l'ancienneté mais avis très favorable du Chef d'établissement et de l'Inspecteur : 20 pts
- 2 ans au 11ème échelon : 20 pts
- 3 ans ou plus au 11ème échelon : 30 pts
Pour obtenir votre barème et connaître vos chances d'être promu(e), remplissez le formulaire suivant.