DECLARATION PREALABLE A LA CAPA
DES ELEMENTS POUR VOUS SITUER DANS LE CLASSEMENT
Nombre de promus : 62
Barème du dernier promu : 124,9 pts
Pour savoir si vous êtes promu(e) ou connaitre votre classement,
n'hésitez pas à contacter votre élu SNUEP-FSU à l'adresse :
snuepcaen.eluscapa@yahoo.fr
QUELQUES EXEMPLES POUR APPRECIER LES DISPARITES DE L'EVALUATION AU MERITE
| Etude des avis des Inspecteurs. | |||||
| Très favorable | Favorable | sans opposition | Défavorable | Total | |
| Toutes les disciplines | 78 | 93 | 701 | 2 | 874 |
| 8,92% | 10,64% | 80,21% | 0,23% | ||
| Matsh Sciences | 8 | 15 | 90 | 0 | 113 |
| 7,08% | 13,27% | 79,65% | 0,00% | ||
| Biotechnologie : santé-environnement | 7 | 7 | 44 | 1 | 59 |
| 11,86% | 11,86% | 74,58% | 1,69% | ||
| Sciences Médico-Sociale | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 |
| 21,43% | 7,14% | 71,43% | 0,00% | ||
| Vente | 7 | 2 | 39 | 0 | 48 |
| 14,58% | 4,17% | 81,25% | 0,00% | ||
| Peinture-revêtement | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | ||
| Lettres-Anglais | 11 | 6 | 58 | 0 | 75 |
| 14,67% | 8,00% | 77,33% | 0,00% | ||
| Lettres-Histoire géographie | 10 | 6 | 72 | 0 | 88 |
| 11,36% | 6,82% | 81,82% | 0,00% | ||
| Etude des avis des Chefs d'établissement | |||||
| Très favorable | Favorable | sans opposition | Défavorable | Total | |
| Tous les établissements | 182 | 459 | 228 | 5 | 874 |
| 20,82% | 52,52% | 26,09% | 0,57% | ||
| Arcisse de Caumont (Bayeux) | 6 | 23 | 9 | 0 | 38 |
| 15,79% | 60,53% | 23,68% | 0,00% | ||
| Les Sapins (Coutances) | 9 | 18 | 6 | 0 | 33 |
| 27,27% | 54,55% | 18,18% | 0,00% | ||
| Maréchal Mézen (Alençon) | 1 | 20 | 9 | 0 | 30 |
| 3,33% | 66,67% | 30,00% | 0,00% | ||
| Maréchal Leclerc (Alençon) | 6 | 3 | 2 | 0 | 13 |
| 46,15% | 23,08% | 15,38% | 0,00% | ||
| LP Napoléon (L'Aigle) | 7 | 17 | 1 | 0 | 25 |
| 28,00% | 68,00% | 4,00% | 0,00% | ||
| Paul Cornu (Lisieux) | 0 | 10 | 24 | 3 | 37 |
| 0,00% | 27,03% | 64,86% | 8,11% |
|
|
RESULTATS COMPLETS
| 1 | CHERBONNEL CORINNE | comptabilité et bureautique | Lycée professionnel Camille Corot Saint-Lô |
| 2 | JULIEN SOPHIE | anglais lettres | Lycée professionnel Napoléon L'Aigle |
| 3 | NOEL JEAN-FRANCOIS | génie civil construction et économie | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Albe Honfleur |
| 4 | MILLET AUGUSTA | lettres histoire géographie | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Maur Granvill |
| 5 | PAIN VALERIE | comptabilité et bureautique | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| 6 | SUARD BRUNO | génie électrique : électrotechnique | Lycée professionnel Napoléon L'Aigle |
| 7 | PINOT CHRISTIAN | travail des métaux en feuilles | Lycée professionnel Saint-Hilaire-du-Harcouët |
| 8 | VERNEUIL NATHALIE | sciences et techniques biologiques et sociales | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Maur Granvill |
| 9 | FORNET FANNIE | sciences et techniques biologiques et sociales | Lycée professionnel Arcisse de Caumont Bayeux |
| 10 | GASNIER JEAN-MARIE | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Guibray Falaise |
| 11 | BORDENAVE MARTINE | éducation artistique et arts appliqués | Lycée professionnel Les Sapins Coutances |
| 12 | ABOUNACER ABDELKABIR | mathématiques sciences physiques | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Pier Caen |
| 13 | HALILI JACQUELINE | comptabilité et bureautique | Lycée professionnel Saint Pierre Saint pierre |
| 14 | LE COADIC GINETTE | anglais lettres | Lycée général et technologique de Saint-Pierre Saint pierre |
| 15 | FAVE ANNICK | sciences et techniques biologiques et sociales | Lycée professionnel Juliot de La Morandière Granville |
| 16 | SIMON JOCELYNE | sciences et techniques biologiques et sociales | LYCEE PROFESSIONNEL Flers |
| 17 | GIROT YANNICK | peinture vitrerie | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Col Granvill |
| 19 | ACHARD CHRISTINE | dessin d'art appliqué aux métiers | LYCEE PROFESSIONNEL Flers |
| 20 | MOINE ANNICK | biotechnologies : santé environnement | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Maur Granvill |
| 21 | BODENEZ MARGUERITE | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Marcel Mezen Alençon |
| 22 | LASSAY VERONIQUE | section vente | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Meze Argentan |
| 23 | SIMON SYLVIE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Sauxmarais Tourlaville |
| 24 | GIRARD LAURENT | maintenance des systèmes mécaniques automatisés | Lycée professionnel Guibray Falaise |
| 25 | GUILLON STEPHANE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel des Andaines La Ferté-Macé |
| 26 | LECOT LUDOVIC | maintenance des systèmes mécaniques automatisés | Lycée professionnel Sauxmarais Tourlaville |
| 27 | BESNARD MICKAEL | génie électrique : électrotechnique | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| 28 | LECERF PHILIPPE | génie industriel structures métalliques | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| 29 | DUCHEMIN STEPHANE | génie mécanique option construction | Lycée professionnel Guibray Falaise |
| 30 | FORAY-DESLOGES MARIE-LINE | entretien des articles textiles | Etablissement régional d'enseignement adapté Yvonne Guégan Hérouville- |
| 31 | PELLERIN CATHERINE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Guibray Falaise |
| 32 | BENOIT FRANCK | mathématiques sciences physiques | LP Jean Mermoz Vire |
| 33 | NORGEOT VERON NADINE | anglais lettres | LYCEE PROFESSIONNEL Flers |
| 34 | ARNOULT MARYVONNE | sciences et techniques médico-sociales | Lycée professionnel Marechal Leclerc Alençon |
| 35 | JULIEN FLORENCE | aide technique au chef de travaux | Lycée technologique Jules Verne Mondeville |
| 36 | BRUNET BERNARD | mathématiques sciences physiques | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Maur Granvill |
| 37 | DUPUIS ETIENNE | génie électrique : électrotechnique | Lycée professionnel Edmond Doucet Equeurdreville-Hainneville |
| 38 | MICHON CHRISTOPHE | section vente | Lycée professionnel Camille Corot Saint-Lô |
| 39 | GRANDIN JEAN-GUY | comptabilité et bureautique | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Meze Argentan |
| 40 | PICORE-DANZE MARYSE | anglais lettres | Lycée professionnel Saint-Hilaire-du-Harcouët |
| 41 | DUPUIS CLAIRE | anglais lettres | Lycée professionnel Jean Jooris Dives-sur-Mer |
| 42 | GONZALEZ THIERRY | génie industriel structures métalliques | Lycée professionnel Jules Verne Mondeville |
| 43 | GAUBERT SYLVIE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel La Roquelle Coutances |
| 44 | COSTA SOPHIE | anglais lettres | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Pier Caen |
| 45 | GOURDON LAURENT | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Camille Claudel Caen |
| 46 | BOULET PIERRE | éducation artistique et arts appliqués | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| 47 | BAUDOUIN CHRISTIAN | maçonnerie | Etablissement régional d'enseignement adapté Pierre Mendès Fr La Ferté |
| 48 | LEVENARD PHILIPPE | section vente | Lycée professionnel Camille Corot Saint-Lô |
| 49 | JAMET MARYLINE | communication et bureautique | Lycée professionnel Victor Lepine Caen |
| 50 | BOURCIER VERONIQUE | comptabilité et bureautique | Lycée professionnel Jean Jooris Dives-sur-Mer |
| 51 | GOURHAN BENOIT | génie mécanique option construction | Lycée professionnel Jules Verne Mondeville |
| 52 | TOTH SOLIGNAC CATHERINE | anglais lettres | Lycée professionnel Marechal Leclerc Alençon |
| 53 | DUPONT GERALDINE | communication et bureautique | Lycée professionnel Camille Corot Saint-Lô |
| 54 | GUITTON SYLVIE | lettres histoire géographie | Lycée professionnel Jules Verne Mondeville |
| 55 | NORMAND MAGALI | génie mécanique option productique | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Dumo Caen |
| 56 | HUBERT BRIGITTE | maintenance artisanale des articles textiles | Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté-Macé |
| 57 | LEBRETHON JEAN-CLAUDE | génie industriel bois | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Albe Honfleur |
| 58 | GOMEZ PIERRE-HERVE | génie électrique : électronique | Section d'enseignement professionnel du Lycée polyvalent Char Condé-su |
| 59 | LEROY ISABELLE | comptabilité et bureautique | Lycée professionnel Sauxmarais Tourlaville |
| 60 | GILLARD BEATRICE | anglais lettres | Lycée professionnel Arcisse de Caumont Bayeux |
| 61 | BARRE MARC | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Camille Claudel Caen |
| 62 | LEVAYER NADEGE | mathématiques sciences physiques | Lycée professionnel Flora Tristan La Ferté-Macé |
| 63 | L HERVE JEAN-LUC | installations sanitaires et thermiques | Section d'enseignement général et professionnel adapté du Col Flers |
