... ... ...
| Du 7ème au 8ème | Grand choix | 82,5 |
| Choix | 78,8 | |
| Du 8ème au 9ème | Grand choix | 85 |
| Choix | 83,1 | |
| Du 9ème au 10ème | Grand choix | 89,3 |
| Choix | 87,1 | |
| Du 10ème au 11ème | Grand choix | 91,2 |
| Choix | 89,8 |
Ce barème n'est pas valable les années suivantes mais donne une bonne approximation de vos chance de promotion. Pour faire vos estimations, vous pouvez comparer votre notation (administative + inspection) au barème précédent.
Il reste ensuite à derterminer si vous êtes promouvable cette année scolaire. Pour cela, consultez votre dossier I-Prof ou vérifiez que votre ancienneté dans l'échelon sera supérieure à la durée minimum du tableau d'avancement ci-dessous, au cours de cette année scolaire.
| Echelon | Grand choix | Choix | Ancienneté |
| Du 1er au 2ème | 3 mois | ||
| Du 2ème au 3ème | 9 mois | ||
| Du 3ème au 4ème | 1 an | ||
| Du 4ème au 5ème | 2 ans | 2 ans et 6 mois | 2 ans et 6 mois |
| Du 5ème au 6ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois |
| Du 6ème au 7ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois |
| Du 7ème au 8ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois |
| Du 8ème au 9ème | 2 ans et 6 mois | 4 ans | 4 ans et 6 mois |
| Du 9ème au 10ème | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Du 10ème au 11ème | 3 ans | 4 ans et 6 mois | 5 ans et 6 mois |
Attention : être promouvable n'équivaut pas à une promotion automatique sauf pour l'anciènneté. En effet, chaque année, le Ministère fixe un contingent de promotions possibles. Si vous être promouvable, alors votre barême servira à vous départager de tous ceux qui sont aussi promouvable.