... ... ...
| Note dernier promu | Promus | Promouvables | ||
| Du 7ème au 8ème | Grand choix | 82,3 | 14 | 46 |
| Choix | 80,0 | 26 | 36 | |
| Du 8ème au 9ème | Grand choix | 85,4 | 19 | 64 |
| Choix | 82,7 | 32 | 45 | |
| Du 9ème au 10ème | Grand choix | 89,2 | 24 | 80 |
| Choix | 87,1 | 36 | 51 | |
| Du 10ème au 11ème | Grand choix | 91,4 | 9 | 31 |
| Choix | 89,3 | 14 | 19 |
Voici pour rappel les durées avant promotion possible correpondant à chaque échelon selon le type de promotion.
| Echelon | Grand choix | Choix | Ancienneté |
| Du 1er au 2ème | 3 mois | ||
| Du 2ème au 3ème | 9 mois | ||
| Du 3ème au 4ème | 1 an | ||
| Du 4ème au 5ème | 2 ans | 2 ans et 6 mois | 2 ans et 6 mois |
| Du 5ème au 6ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois |
| Du 6ème au 7ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois |
| Du 7ème au 8ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois |
| Du 8ème au 9ème | 2 ans et 6 mois | 4 ans | 4 ans et 6 mois |
| Du 9ème au 10ème | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Du 10ème au 11ème | 3 ans | 4 ans et 6 mois | 5 ans et 6 mois |
Attention : être promouvable n'équivaut pas à une promotion automatique sauf pour l'ancienneté. En effet, chaque année, le Ministère fixe un contingent de promotions possibles par académie réparti ensuite selon les échelons et les types de promotion. Si vous être promouvable durant une année scolaire, alors votre barème, composé de la somme de vos notes administrative et pédagogique de l'année scolaire précédente, servira à vous classer parmi tous ceux qui sont promouvables.
En cas d'égalité de barème trois critères servent à départager les ex-aequos. Les voici dans l'ordre de discrimination :
Pour toute question complémentaire ou pour savoir si vous êtes promus cette année, n'hésitez pas à contacter l'élu CAPA.
Eric HALLOUARD / snuepcaen.eluscapa@yahoo.fr / 06 50 47 27 56