Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

DHG de la rentrée 2016 des LP et SEP de notre académie

  Rentrée 2016   Rentrée 2015   Différentiels
LP et SEP Effectifs H.P. H.S.A. D.G.H.   H.P. H.S.A. D.G.H.   Postes H.P. H.P. (%) DGH DGH (%)
JULES VERNE 488 908,78 129,84 1038,62   885 181,46 1066,46   1,3 23,78 2,7 -27,84 -2,6%
LOUIS LIARD 67 125,42 8,52 133,94   123 10,94 133,94   0,1 2,42 2 0 0,0%
ALBERT SOREL 150 306,9 28,63 335,53   346 32,36 378,36   -2,2 -39,1 -11,3 -42,83 -11,3%
PAUL CORNU 681 1328,49 188,05 1516,54   1333 202,45 1535,45   -0,3 -4,51 -0,3 -18,91 -1,2%
JEAN JOORIS 388 883,61 91,96 975,57   868 59,58 927,58   0,9 15,61 1,8 47,99 5,2%
GUIBRAY 206 387,2 44,36 431,56   353 80,56 433,56   1,9 34,2 9,7 -2 -0,5%
CHARLES TELLIER 241 456,45 56,19 512,64   423 69,76 492,76   1,9 33,45 7,9 19,88 4,0%
JULES DUMONT D'URVILLE 130 266,07 15,34 281,41   243 38,42 281,42   1,3 23,07 9,5 -0,01 0,0%
FRANCOIS RABELAIS D'IFS 423 748,4 138,17 886,57   720 164,74 884,74   1,6 28,4 3,9 1,83 0,2%
P. S. DE LAPLACE 420 932,22 106,32 1038,54   957 105,27 1062,27   -1,4 -24,78 -2,6 -23,73 -2,2%
JEAN MERMOZ 374 738,21 64,22 802,43   718 83,01 801,01   1,1 20,21 2,8 1,42 0,2%
EMILE LITTRE 49 94,96 6,88 101,84   91 10,84 101,84   0,2 3,96 4,4 0 0,0%
LA ROQUELLE 392 874,51 94,54 969,05   859 98,54 957,54   0,9 15,51 1,8 11,51 1,2%
LES SAPINS 374 740,85 63,08 803,93   677 91,76 768,76   3,5 63,85 9,4 35,17 4,6%
EDMOND DOUCET 404 807,35 75,28 882,63   768 122,64 890,64   2,2 39,35 5,1 -8,01 -0,9%
JULLIOT DE LA MORANDIERE 298 596,47 79,3 675,77   574 106,85 680,85   1,2 22,47 3,9 -5,08 -0,7%
ROBERT DE MORTAIN 92 211,82 18,12 229,94   181 50,08 231,08   1,7 30,82 17 -1,14 -0,5%
PIERRE ET MARIE CURIE - CAMILLE CORROT 516 876,46 159,82 1036,28   876 185,97 1061,97   0 0,46 0,1 -25,69 -2,4%
ALEXIS DE TOCQUEVILLE 456 901,54 110,74 1012,28   896 98,26 994,26   0,3 5,54 0,6 18,02 1,8%
CLAUDE LEHEC 322 655,92 91,84 747,76   657 93,88 750,88   -0,1 -1,08 -0,2 -3,12 -0,4%
SAUXMARAIS 462 1034,25 124,13 1158,38   1076 116,04 1192,04   -2,3 -41,75 -3,9 -33,66 -2,8%
MAURICE MARLAND 258 508,79 90,03 598,82   497 103,82 600,82   0,7 11,79 2,4 -2 -0,3%
MARCEL MEZEN 405 967,21 104,03 1071,24   955 104,91 1059,91   0,7 12,21 1,3 11,33 1,1%
MEZERAY 156 312,28 23,6 335,88   287 27,8 314,8   1,4 25,28 8,8 21,08 6,7%
FLORA TRISTAN 367 751,66 76,73 828,39   746 106,46 852,46   0,3 5,66 0,8 -24,07 -2,8%
NAPOLEON 369 755,29 67,8 823,09   749 119,8 868,8   0,3 6,29 0,8 -45,71 -5,3%
DES ANDAINES 91 196,66 19,28 215,94   188 27,93 215,93   0,5 8,66 4,6 0,01 0,0%
JEAN MONNET 75 167,52 8,32 175,84   154 21,84 175,84   0,8 13,52 8,8 0 0,0%
MARECHAL LECLERC 360 642,85 63,17 706,02   636 69,14 705,14   0,4 6,85 1,1 0,88 0,1%
GABRIEL 213 546,12 57,99 604,11   535 114,98 649,98   0,6 11,12 2,1 -45,87 -7,1%
(Flers) 313 694,06 45,95 740,01   681 63,34 744,34   0,7 13,06 1,9 -4,33 -0,6%
Totaux : 11140 22570,02 2584,97 25154,99   22220 3071,68 25291,68   19,45 350,02      
Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article